Program
研修実績
約100年に及ぶ
外科医育成の実績。
入室状況一覧
年次(回生) | 外科学教室(計) | 一般・消化器外科 | 呼吸器外科 | 心臓血管外科 | 小児外科 |
2018(95) | 20 | ||||
2017(94) | 26 | 19 | 2 | 4 | 1 |
2016(93) | 13 | 9 | 2 | 1 | 1 |
2015(92) | 17 | 10 | 2 | 4 | 1 |
2014(91) | 14 | 11 | 1 | 2 |
0 |
2013(90) | 16 | 11 | 1 | 4 | 0 |
2012(89) | 22 | 18 | 2 | 2 | 0 |
2011(88) | 22 | 14 | 4 | 2 | 2 |
2010(87) | 26 | 19 | 1 | 4 |
2 |
2009(86) | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 |
2008(85) | 25 | 19 | 2 | 1 | 3 |
2007(84) | 19 | 14 | 1 | 3 | 1 |
2006(83) | 18 | 13 | 3 | 0 | 2 |
2005(-) | |||||
2004(-) | |||||
2003(82) | 19 | 14 | 3 | 2 | 0 |
2002(81) | 13 | 7 | 2 | 2 | 2 |
2001(80) | 14 | 8 | 3 | 2 | 1 |
2000(79) | 15 | 13 | 1 | 1 | 0 |
1999(78) | 22 | 15 | 4 | 3 | 0 |
1998(77) | 27 | 20 | 1 | 4 | 2 |
2012-2017年の留学実績
外科学教室(計) | 一般・消化器外科 | 呼吸器外科 | 心臓血管外科 | 小児外科 | |
アメリカ | 22 | 15 | 1 | 5 | 1 |
カナダ | 8 | 5 | 2 | 1 | |
タイ | 4 | 4 | |||
スウェーデン | 3 | 3 | |||
ドイツ | 3 | 2 | 1 | ||
フランス | 1 | 1 | |||
オーストリア | 1 | 1 | |||
シンガポール | 1 | 1 |
2007-2017年の学位取得者
外科学教室(計) | 一般・消化器外科 | 呼吸器外科 | 心臓血管外科 | 小児外科 | |
2017 | 9 | 7 | 1 | 1 | |
2016 | 16 | 13 | 2 | 1 | |
2015 | 17 | 14 | 1 | 2 | |
2014 | 24 | 19 | 2 | ||
2013 | 7 | 5 | 1 | 1 | |
2012 | 9 | 9 | |||
2011 | 6 | 2 | 4 | ||
2010 | 8 | 6 | 2 | ||
2009 | 12 | 9 | 1 | 2 | 1 |
2008 | 6 | 5 | 1 | 1 | |
2007 | 7 | 2 | 4 | 1 |